292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
SEE ALL PHOTOS
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
292 Salem Street # 501 Unit: #501
Sold

292 Salem Street # 501 Unit: #501

292 Salem Street # 501 Unit: #501, Revere, MA 02151

$459,000
CORNER PENTHOUSE condo with private balcony views of the Revere Rumney Marsh and Boston Skyline! Truly TURNKEY with option to come either unfurnished or FURNISHED and negotiate at a higher price point. Enjoy this 2 bedroom, 2 bathroom suite complete with renovated finishes and a bright open concept, suited for an entertainer's dream pad. This unit has amazing rental potential and comes with 2 deeded parking spots, including 1 garage spot. Building amenities include an unfinished common roof deck and intercom system. Easy access to Route 1, direct access to Rumney Marsh with Revere Beach just on the other side. Enjoy accessibility to the city while soaking up Revere's nature landscapes.

2
beds

2
baths

1,300 Sq.Ft. LIVING AREA

Alyssa Lum

Alyssa Lum

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,300 Sq.Ft.
  • MLS® ID73051978
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1987
  • NeighborhoodRevere

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • HEAT TYPEForced Air, Heat Pump, Electric
  • AIR CONDITIONINGHeat Pump
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesElevator(s)

Financial

  • Sales Price$459,000
  • Real Estate Tax $3,960/yr
  • HOA $324
  • Zoning I

Revere

Explore

Work With Us

Follow Me on Instagram